YTT27系列框架单动薄板拉伸液压机主要用于拖拉机、汽车、机车车辆、电机、船舶、仪表等工业,以及动力工业和航空工业等行业的金属薄板拉伸、弯曲、衡裁、挤压、成形等工艺。对于各种高强度合金板料的拉伸工作也适用。

技术参数:
| 序号Number | 技术参数Specifications | 单位Unit | 型号 | |||||||
| YTT27-100 | YTT27-250 | YTT27-315 | YTT27-400 | YTT27-500 | YTT27-360 | YTT27-800 | ||||
| 1 | 公称力Rated pressure |
KN | 1000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
| 2 | 回程力Return force | KN | 150 | 245 | 390 | 440 | 950 | 1100 | 1000 | |
| 3 | 最大开口高度Max.daylight opening height |
mm | 650 | 800 | 1500 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 4 | 液压垫公称力Cushion force |
KN | 200(顶) | 1000 | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 5 | 液压垫行程Cushion stroke | mm | 200(顶) | 350 | 300 | 350 | 300 | 400 | 400 | |
| 6 | 滑块行程Slide travel |
mm | 300 | 500 | 800 | 500 | 900 | 1450 | 1450 | |
| 7 | 滑块行程速度Slide speed | 空程下行 | mm/s | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 180 | 180 |
| 工作 | mm/s | 8~20 | 12 | 10 | 12 | 0~15 | 10~20 | 10~20 | ||
| 回程 | mm/s | 110~230 | 120 | 150 | 120 | 100 | 130 | 180 | ||
| 8 | 液压垫行程速度Cushion Speed | 上升 | mm/s | 150(顶) | 40 | 100 | 60 | 80 | 100 | 30 |
| 退回 | mm/s | 300(顶) | 90 | -- | 140 | -- | -- | -- | ||
| 9 | 工作台尺寸Size of Table | 左右 | mm | 850 | 2100 | 2500/3700 | 2100 | 3000/3150 | 3200 | 3600 |
| 前后 | mm | 600 | 1400 | 1250/1400 | 1400 | 2200/1600 | 2000 | 2400 | ||
| 10 | 液压垫尺寸Cushion dimension | 左右 | mm | -- | 900 | 1500 | 900 | 1600 | 2500 | 2900 |
| 前后 | mm | -- | 800 | 1000 | 1300 | 1700 | ||||
| 11 | 移动工作台载重Max.load moving bolster | t | -- | -- | 10 | -- | 12 | 15 | 50 | |
| 12 | 机器外型尺寸 | 左右 | mm | 1725 | 4000 | 6100 | 4000 | 4600 | 5000 | 5390 |
| 前后 | mm | 1270 | 2200 | 4500 | 2200 | 3200 | 3300 | 3050 | ||
| 地面以上高 | mm | 3400 | 5150 | 5600 | 5150 | 6331 | 6700 | 6900 | ||
| 13 | 电动机功率Motor Power | mm | 15 | 25 | 47.3 | 40 | 99.3 | 88 | 104 | |
| 14 | 重量Weight | T | 4.72 | 32 | 52 | 37 | 117 | 110 | 155 | |
南通同天锻压机械有限公司





回转窑
自升式提升机
煤泥烘干机
搅拌球磨机
斗链提升机
评论