
YTT27系列单动薄板拉伸液压机为通用性较广的冲压设备,主要用于大型金属薄板的拉伸、挤压、弯曲、成型等冷冲压.该系列液压机主要用于汽车、拖拉机、机车车辆、船舶、电机、仪表等工业,以及动力工业和航空工业等行业的金属薄板拉伸、弯曲、衡裁、挤压、成形等工艺。对于各种高强度合金板料的拉伸工作也适用。
技术参数:
| 序号Number | 技术参数Specifications | 单位Unit | 型号model | |||||
| YTT27—100 | YTT27—200 | YTT27-315 | YTT27-500 | YTT27-1250 | ||||
| 1 | 公称力Rated pressure | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 1250 | |
| 2 | 液压垫力Cushion force | KN | 400 | 600 | 800 | 1600 | 4000 | |
| 3 | 液体最大工作压力边力Max workong hydraulic pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 4 | 滑块行程Slide stravel | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | |
| 5 | 液压垫行程Cushion stroke | mm | 200 | 260 | 300 | 300 | 300 | |
| 6 | 滑块下平面至工作台面最大距离Destance between down-flat of slide and WorktabIe | mm | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1500 | |
| 7 | 滑块行程速度 Speed of slide |
空载下行Empty descending | mm/s | 120 | 100 | 80 | 120 | 80 |
| 工作Pressing | mm/s | 20 | 12 | 8 | 10 | 6--10 | ||
| 回程return | mm/s | 60 | 52 | 42 | 40 | 45 | ||
| 8 | 工作台有效尺寸Effective area of table | 左右L-R | mm | 570 | 900 | 1200 | 1400 | 2400 |
| 前后F-B | mm | 600 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| 9 | 液压垫尺寸Overall dimensions of machine | 左右L-R | mm | 450 | 700 | 1000 | 1100 | 1800 |
| 前后F-B | mm | 400 | 600 | 800 | 100 | 1000 | ||
| 10 | 电机总功率Motor power | KW | 7.5 | 15 | 22 | 44 | 60 | |
| 11 | 重量Weight | KG | 5000 | 13200 | 1820 | 32000 | 75000 | |
南通同天锻压机械有限公司





回转窑
自升式提升机
煤泥烘干机
搅拌球磨机
斗链提升机
评论